評価試験に使用する規格等
化学物質等の爆発・火災危険性評価試験
粉体の爆発特性試験
試験項目・試験の概要 | 使用する規格・基準・方法 |
---|---|
爆発性の有無及び爆発下限界(吹き上げ法) | ①JIS Z 8818 可燃性粉じんの爆発下限濃度測定方法 ②ASTM E 1515(圧力計測方式) |
最大爆発圧力・爆発圧力上昇速度及びKst値(20L容器法) | ①JIS Z 8817 可燃性粉じんの爆発圧力及び圧力上昇速度の測定方法 ②ISO/IEC 80079-20-2 :7.2 20-litre sphere ③ASTM E1226 Standard Test Method for Explosibility of Dust Clouds |
爆発限界酸素濃度(20L容器法または吹き上げ法) | 産業安全研究所研究報告 等による方法(JIS Z 8817 記載装置適用) |
浮遊状態の発火温度 | ISO/IEC 80079-20-2 :8.1 MIT of a dust cloud : 8.1.2 GG furnace(Godbert Greenwald) |
堆積状態の発火温度 | ISO/IEC 80079-20-2 :8.2 Test for MIT of dust layer |
粉体層の安全乾燥温度 | 通気式Grewer電気炉法による発火温度 |
最小着火エネルギー | ISO/IEC 80079-20-2 :8.3 Method for determining minimum ignition energy of dust/air mixtures |
粒径分布 | レーザ回折・散乱方式の乾式測定法 |
試験で使用する粉体試料の粒子径は、各規格で定められております。各規格に適合した粉体試料については、お客様の方でご用意下さい。
不明の場合は、「危険性評価グループ」までご相談下さい。
ガス・蒸気の爆発特性試験
試験項目・試験の概要 | 使用する規格・基準・方法 |
---|---|
爆発性の有無(爆発性有りの場合は爆発下限界濃度) |
産業安全技術協会で定めた方法 |
爆発上・下限界 | |
爆発圧力特性(爆発最大圧力及び最大爆発圧力上昇速度) | |
爆発限界酸素濃度 | |
三成分系の爆発範囲 | |
液体の発火温度 | ISO/IEC 80079-20-1 : 7 Method of test for auto-ignition temperature (AIT) |
最小着火エネルギー | 産業安全技術協会で定めた方法 |
液体の燃焼特性試験
試験項目・試験の概要 | 使用する規格・基準・方法 |
---|---|
引火点(タグ式、セタ式またはクリーブランド式) | 消防法及び危険物の規制に関する政令、危険物の試験及び性状に関する省令別表による方法 |
燃焼点(タグ開放式またはクリーブランド開放式) |
固体の燃焼特性試験
試験項目・試験の概要 | 使用する規格・基準・方法 |
---|---|
小ガス炎着火試験 | 消防法及び危険物の規制に関する政令、危険物の試験及び性状に関する省令別表による方法 |
引火点 |
静電気の帯電特性試験
液体・固体・粉体の導電性能試験
試験項目・試験の概要 | 使用する規格・基準・方法 |
---|---|
液体の導電率・固体の電気抵抗率(表面抵抗率、体積抵抗率)試験 | ①産業安全研究所 静電気安全指針(1988) ②JIS C 2170(IEC61340-2-3) |
粉体の体積電気抵抗率試験 | 産業安全研究所 静電気安全指針(1988) |
帯電防止処理の施された加工品等の帯電防止性能試験
試験項目・試験の概要 | 使用する規格・基準・方法 |
---|---|
原材料等未加工品の電気抵抗(導電性能)試験 | ①産業安全研究所 静電気安全指針(1988) ②IEC61340-4 シリーズ |
加工・成形品等の電気抵抗(導通性能)試験 | ①産業安全研究所 静電気安全指針(1988) ②労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針(国際規格に整合した技術指針2008) ③IEC61340-5-1 ④IEC61340-4 シリーズ |
導電性繊維混入布地・加工品等の帯電防止性能試験
試験項目・試験の概要 | 使用する規格・基準・方法 |
---|---|
導電性繊維混入布地の帯電防止性能試験 | 産業安全研究所 静電気用品構造基準改訂版(1984) |
導電性繊維混入加工品等の帯電防止性能試験 |
呼吸用保護具等の性能評価試験
呼吸用保護具等の性能評価試験
大分類 | 小分類 | 使用する規格・基準・方法 |
---|---|---|
B-1 防じん・防毒マスク・電動ファン付き呼吸用保護具の面体試験 | 1)二酸化炭素濃度上昇値 | 防じんマスクの規格 第6条 二酸化炭素濃度上昇値試験の方法に準拠 |
2)排気弁の作動気密性 | 防じんマスクの規格 第6条 排気弁の作動気密試験の方法に準拠 |
|
3)吸気抵抗 | 防じんマスクの規格 第6条 吸気抵抗試験の方法に準拠 |
|
4)排気抵抗 | 防じんマスクの規格 第6条 排気抵抗試験の方法に準拠 |
|
5)しめひも及び取付部分の強度試験 | 防じんマスクの規格 強度に係る試験 第3条 しめひも取付部分及びしめひも引張試験の方法に準拠 |
|
6)連結管及び取付部分の強度試験 | 防じんマスクの規格 強度に係る試験 第3条 連結管取付部分及び連結管引張試験の方法に準拠 |
|
B-2 吸収缶・ろ過材料の粒子捕集性能試験 | 1)試験粒子(塩化ナトリウム)の粒度分布 | 粒径分布測定装置による測定方法 |
2)試験粒子(DOP)の粒度分布 | 粒径分布測定装置による測定方法 | |
3)塩化ナトリウム粒子の捕集効率(初期値) | 防じんマスクの規格 第6条 粒子捕集効率試験 試験粒子が塩化ナトリウムの場合の方法に準拠 |
|
4)DOP粒子の捕集効率(初期値) | 防じんマスクの規格 第6条 粒子捕集効率試験 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合の方法に準拠し、最初の1分間を測定 |
|
5)塩化ナトリウム粒子の捕集効率(負荷試験) | 防じんマスクの規格 第6条 粒子捕集効率試験 試験粒子が塩化ナトリウムの場合の方法に準拠 |
|
6)DOP粒子の捕集効率(負荷試験) | 防じんマスクの規格 第6条 粒子捕集効率試験 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合の方法に準拠 |
|
7)標準フィルタの初期捕集効率試験(塩化ナトリウム粒子) | 防じんマスクの規格 第6条 粒子捕集効率試験 試験粒子が塩化ナトリウムの場合の方法に準拠し、最初の1分間を測定 |
|
8)標準フィルタの初期捕集効率試験(DOP粒子) | 防じんマスクの規格 第6条 粒子捕集効率試験 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合の方法に準拠し、最初の1分間を測定 |
|
B-3 防毒マスク吸収缶・吸着剤の性能試験 | 1)シクロヘキサン蒸気に対する破過時間 | 防毒マスクの規格 第7条 除毒能力試験 有機ガス用の吸収缶の測定方法 |
2)塩素に対する破過時間 | 防毒マスクの規格 第7条 除毒能力試験 ハロゲンガス用の吸収缶の測定方法 |
|
3)アンモニアに対する破過時間 | 防毒マスクの規格 性能に係る試験 第7条 除毒能力試験 アンモニア用の吸収缶の測定方法 |
|
4)亜硫酸ガスに対する破過時間 | 防毒マスクの規格 第7条 除毒能力試験 亜硫酸ガス用の吸収缶の測定方法 |
|
5)吸収缶の気密性 | 防毒マスクの規格 第7条 気密試験の測定方法 |
|
6)吸収缶の通気抵抗 | 防毒マスクの規格 第7条 通気抵抗試験の測定方法 |
|
B-4 電動ファン付き呼吸用保護具の性能試験 | 1)揺動形人体模型による漏れ率 | 電動ファン付き呼吸用保護具の規格 第6条 漏れ率試験の測定方法 |
2)試験粒子による捕集効率(負荷試験) | 電動ファン付き呼吸用保護具の規格 第6条 粒子捕集効率試験の測定方法 |
|
3)面体の内圧 | 電動ファン付き呼吸用保護具の規格 第6条 内圧試験の測定方法 |
|
4)フード・フェイスシールドの最低必要風量 | 電動ファン付き呼吸用保護具の規格 第6条 最低必要風量試験の測定方法 |
|
5)騒音試験 | 電動ファン付き呼吸用保護具の規格 第6条 騒音試験の測定方法 |
|
B-5 化学防護服の性能試験 | マンテストによる防護服内部への漏れ率試験 | JIS T 8124-1:2010 個体粉じんに対する防護服 4.3.2 防護服完成品の微粒子エアロゾル漏れ率 a) 浮遊個体粉じん防護用密閉服に、JIS T 8124-2による浮遊個体粉じんの服内部への漏れ率試験の方法 |
B-6 フィットテスト | 1)取替え式 防じんマスク (全面形、半面形) |
JIS T 8150:2021 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法 7.4 フィットテスト 附属書JD(規定)フィットテスト手順 JD.6.3.3 短縮フィットテストの方法 |
2)使い捨て式 防じんマスク (DS2、N95他) |
||
B-7 感染対策医療用マスク | 1)人工血液バリア性 試験 |
JIS T 9002:2021 感染対策医療用マスクの性能要件及び試験方法 6.3.1人工血液バリア性試験:JIS T 8062の試験方法又はこれと同等(ASTM F1862)の方法 |
2)可燃性試験 | JIS T 9002:2021 感染対策医療用マスクの性能要件及び試験方法 6.3.2 可燃性試験:JIS L109の8.3〔C法(燃焼速度試験)〕の試験方法又はこれと同等(16CFR PART1610)の方法 |